Statistiques des EIES réalisés par l'ANGE 2018 - 2023
Année | TDR AE | TDR EIES | AE Provisoires | AE finaux | EIES AP Provisoires | EIES SP Provisoires | EIES AP finaux | EIES SP finaux | CCE | CRE | TOTAL des dossiers traités |
---|
2018 | 8 | 91 | 5 | 4 | 60 | 2 | 51 | 2 | 57 | 3 | 283 |
2019 | 25 | 103 | 10 | 3 | 82 | 4 | 77 | 3 | 88 | 0 | 395 |
2020 | 11 | 86 | 12 | 8 | 91 | 7 | 42 | 5 | 35 | 5 | 302 |
2021 | 9 | 110 | 13 | 5 | 129 | 3 | 96 | 3 | 96 | 5 | 469 |
2022 | 22 | 66 | 18 | 16 | 112 | 3 | 98 | 2 | 136 | 10 | 483 |
2023 | 36 | 167 | 19 | 9 | 176 | 00 | 82 | 00 | 65 | 05 | 559 |
TOTAL | 111 | 623 | 77 | 45 | 650 | 19 | 446 | 15 | 477 | 28 | 2491 |
Statistiques de la durée moyenne de traitement des dossiers EIES par année
Année | EIES/CCE | Moyenne traitement (en jours) |
---|
2018 | 57 | 45 |
2019 | 88 | 43 |
2020 | 35 | 42 |
2021 | 96 | 39 |
2022 | 136 | 38 |
2023 | 65 | 35 |
TOTAL | 477 | 40 |